Корпус фильтра для воды изготовлен из качественного стекловолокна. Это составная часть системы очистки воды бытового и/или промышленного назначения.
Корпуса фильтров представляют собой резервуары для монтажа распределительной системы и элементов системы управления потоками. В непосредственном контакте с водой находится непроницаемая основа изготовленная из пластика пищевого класса. Снаружи, для придания максимальной прочности и способности работать под давлением, корпуса имеют намотку из стекловолокна, пропитанную эпоксидной смолой, для придания устойчивости в нижней части корпуса приклеено основание — «юбка» из высокопрочного наполненого пластика.
Характеристики корпусов, балоннов, колонн фильтров для очистки воды
| Модификация корпуса | Высота/ диаметр, мм | Вес пустого баллона, кг | Общий объем корпуса, л | Внутренний диаметр, м | Площадь сечения, м2 | ||||
| 817 | 446/206 | 4,8 | 12 | 0,202 | 0,032 | ||||
| 844 | 1113/206 | 8,63 | 35 | 0,202 | 0,032 | ||||
| 1035 | 903/257 | 8,63 | 39 | 0,254 | 0,05 | ||||
| 1054 | 1390/257 | 9,3 | 63 | 0,254 | 0,05 | ||||
| 1252 | 1342/308 | 10 | 97 | 0,304 | 0,072 | ||||
| 1354 | 1400/334 | 10,4 | 104 | 0,33 | 0,086 | ||||
| 1465 | 1679/360 | 15,25 | 150 | 0,356 | 0,099 | ||||
| 1665 | 1678/410 | 16,55 | 183 | 0,406 | 0,13 | ||||
| 2162 | 1728/544 | 41 | 311 | 0,533 | 0,223 | ||||
| 2472 | 1915/620 | 46 | 450 | 0,61 | 0,292 | ||||
| 3072 | 1833/772 | 70,4 | 707 | 0,762 | 0,456 | ||||
| 3672 | 1839/925 | 86 | 998 | 0,914 | 0,656 | ||||
| 4272 | 2224/1074 | 170 | 1308 | 1,067 | 0,893 | ||||
| 4872 | 2225/1227 | 210 | 1675 | 1,219 | 1,166 | ||||
Цены на корпуса фильтров для воды:
1. Корпус фильтра 1054 - 1729 грн.
2. Корпус фильтра 1252 - 2353 грн.
3. Корпус фильтра 1354 - 2745 грн.
4. Корпус фильтра 1465 - 4426 грн.
5. Корпус фильтра 1665 - 4892 грн.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Canature |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип комплектующего | корпус фильтра, баллон, колонна |
- Цена: от 1 200 ₴


