Корпус фільтра для води виготовлений із якісного скловолокна. Це складова частина системи очищення води побутового та/або промислового призначення.
Корпуси фільтрів являють собою резервуари для монтажу розподільної системи та елементів системи керування потоками. В безпосередньому контакті з водою міститься непроникна основа, виготовлена з пластику харчового класу. Зовні, для надання максимальної міцності та здатності працювати під тиском, корпуси мають намотування зі скловолокна, просочену епоксидною смолою, для надання стійкості в нижній частині корпусу приклеєно основу — «спідниця» з високоміцного наповненого пластику.
Характеристики корпусів, балоннів, колон-фільтрів для очищення води
| Модифікація корпусу | Висота/ діаметр, мм | Вага порожнього балона, кг | Загальний обсяг корпусу, л | Внутрішній діаметр, м | Площа перерізу, м2 | ||||
| 817 | 446/206 | 4,8 | 12 | 0,202 | 0,032 | ||||
| 844 | 1113/206 | 8,63 | 35 | 0,202 | 0,032 | ||||
| 1035 | 903/257 | 8,63 | 39 | 0,254 | 0,05 | ||||
| 1054 | 1390/257 | 9,3 | 63 | 0,254 | 0,05 | ||||
| 1252 | 1342/308 | 10 | 97 | 0,304 | 0,072 | ||||
| 1354 | 1400/334 | 10,4 | 104 | 0,33 | 0,086 | ||||
| 1465 | 1679/360 | 15,25 | 150 | 0,356 | 0,099 | ||||
| 1665 | 1678/410 | 16,55 | 183 | 0,406 | 0,13 | ||||
| 2162 | 1728/544 | 41 | 311 | 0,533 | 0,223 | ||||
| 2472 | 1915/620 | 46 | 450 | 0,61 | 0,292 | ||||
| 3072 | 1833/772 | 70,4 | 707 | 0,762 | 0,456 | ||||
| 3672 | 1839/925 | 86 | 998 | 0,914 | 0,656 | ||||
| 4272 | 2224/1074 | 170 | 1308 | 1,067 | 0,893 | ||||
| 4872 | 2225/1227 | 210 | 1675 | 1,219 | 1,166 | ||||
Ціни на корпусі фільтрів для води:
1. Корпус фільтра 1054 — 1729 грн.
2. Корпус фільтра 1252 — 2353 грн.
3. Корпус фільтра 1354 — 2745 грн.
4. Корпус фільтра 1465 — 4426 грн.
5. Корпус фільтра 1665 — 4892 грн.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Canature |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип комплектуючого | корпус фільтра, балон, колона |
- Ціна: від 1 200 ₴


